<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Rubikův blblog</title>
	<atom:link href="http://blblog.rubikovo.name/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blblog.rubikovo.name</link>
	<description>Rubikovy bláboly o všem možném</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 10:46:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Plánovací kalendář 2012 od Filip</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2011/12/04/planovaci-kalendar-2012/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=1417#comment-350</guid>
		<description>Mě se osvědčil Rainlendar (http://mujsoubor.cz/diare-a-kalendare/rainlendar-lite#prehled). Jinak v mobilu používám jorte, který je napojené na google kalendář.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mě se osvědčil Rainlendar (<a  href="http://mujsoubor.cz/diare-a-kalendare/rainlendar-lite#prehled" rel="nofollow">http://mujsoubor.cz/diare-a-kalendare/rainlendar-lite#prehled</a>). Jinak v mobilu používám jorte, který je napojené na google kalendář.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Hry – Chytlavá hra 3 – Stavěč mostů od Raketka.cz</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2012/04/09/hry-chytlava-hra-3-stavec-mostu/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Raketka.cz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=1526#comment-347</guid>
		<description>Jo hra je super  &lt;img src=&#039;http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/4.gif&#039; alt=&#039;:-D&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; , jako další dobrou hru můžeš zkusit třeba tuto: http://raketka.cz/h/earn-to-die</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo hra je super  <img src='http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/4.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> , jako další dobrou hru můžeš zkusit třeba tuto: <a  href="http://raketka.cz/h/earn-to-die" rel="nofollow">http://raketka.cz/h/earn-to-die</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Fotopovídka č. 17 &#8211; jsem dřevák od rom</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/05/04/fotopovidka-c-17-jsem-drevak/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>rom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=687#comment-336</guid>
		<description>Kruté, ale zajímavé. líbilo se mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kruté, ale zajímavé. líbilo se mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Absolutní rým č. 9 &#8211; Šlitrovi příbuzní od nikolikkkkkkkkk</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/08/19/absolutni-rym-c-9-slitrovi-pribuzni/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>nikolikkkkkkkkk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=831#comment-334</guid>
		<description>ahoj ja jsem vymyslela jeden absolutni rym a chci vam ho rici 
Cesta s kolem 
Jel jsem kolem,
s mim novym kolem, 
videl jsem kamarada kolem,
jak jel s jeho kolem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj ja jsem vymyslela jeden absolutni rym a chci vam ho rici<br />
Cesta s kolem<br />
Jel jsem kolem,<br />
s mim novym kolem,<br />
videl jsem kamarada kolem,<br />
jak jel s jeho kolem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku S papouškem na veterině od Helena</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2009/07/20/s-papouskem-na-veterine/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=167#comment-333</guid>
		<description>Tak úžasně ukecanou přepravku bych chtěla taky mít, naše by spíš ječela. Ale zážitky s ptáčkama jsou nejúžasnější.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak úžasně ukecanou přepravku bych chtěla taky mít, naše by spíš ječela. Ale zážitky s ptáčkama jsou nejúžasnější.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 3D obrázek z 2D obrázku snadno a rychle od Rubik</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/08/08/3d-obrazek-snadno-a-rychle/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Rubik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=779#comment-320</guid>
		<description>To máš pravdu, pane kolego, taky jsem s tím v začátcích experimentoval, ale bohužel to funguje jen někdy. Pokud máš např. v pozadí něco světlejšího, nebo popředí nějaký stín, je to docela průšvih. Ten můj postup je sice o camprdlík pomalejší, ale po určitém tréninku se to dá zvládnout docela rychle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To máš pravdu, pane kolego, taky jsem s tím v začátcích experimentoval, ale bohužel to funguje jen někdy. Pokud máš např. v pozadí něco světlejšího, nebo popředí nějaký stín, je to docela průšvih. Ten můj postup je sice o camprdlík pomalejší, ale po určitém tréninku se to dá zvládnout docela rychle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 3D obrázek z 2D obrázku snadno a rychle od Micronex</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/08/08/3d-obrazek-snadno-a-rychle/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Micronex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=779#comment-319</guid>
		<description>Máš to pěkný ale zbytečně složitý..stačí si otevřít obrázek, odbarvit ho a pak si pohrát s kontrastem tak jak ho potřebuješ, to ti udělá odstíny černé a bílé a máš ten depth map za 10vteřin hotovej.Výsledek je potom pěkněj a je to mnohem rychlejší  &lt;img src=&#039;http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/3.gif&#039; alt=&#039;;)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Máš to pěkný ale zbytečně složitý..stačí si otevřít obrázek, odbarvit ho a pak si pohrát s kontrastem tak jak ho potřebuješ, to ti udělá odstíny černé a bílé a máš ten depth map za 10vteřin hotovej.Výsledek je potom pěkněj a je to mnohem rychlejší  <img src='http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/3.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 3D obrázek z 2D obrázku snadno a rychle od Rubik</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/08/08/3d-obrazek-snadno-a-rychle/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Rubik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=779#comment-306</guid>
		<description>To bych docela rád viděl, to je přes nějaký plugin? Za chvíli pošlu mojí mailovou adresu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To bych docela rád viděl, to je přes nějaký plugin? Za chvíli pošlu mojí mailovou adresu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku 3D obrázek z 2D obrázku snadno a rychle od Josef Baník</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/2010/08/08/3d-obrazek-snadno-a-rychle/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Josef Baník</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?p=779#comment-305</guid>
		<description>Ahoj,
Převedl jsem stejný obrázek /je možné každý 2d/ do 3d v photoshopu za 20 sec.Pokud máte zájem zašlu Vám ho el.poštou.Postup jsem nikde nezveřejnil.

Josef Baník</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
Převedl jsem stejný obrázek /je možné každý 2d/ do 3d v photoshopu za 20 sec.Pokud máte zájem zašlu Vám ho el.poštou.Postup jsem nikde nezveřejnil.</p>
<p>Josef Baník</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku O mě od Rubik</title>
		<link>http://blblog.rubikovo.name/about/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>Rubik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blblog.rubikovo.name/?page_id=2#comment-300</guid>
		<description>Óóóó, děkujeme...  &lt;img src=&#039;http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/1.gif&#039; alt=&#039;:)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt;   Zamával jsem, ale není to bohužel vidět, protože máme kolem baráku lešení.  &lt;img src=&#039;http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/1.gif&#039; alt=&#039;:)&#039; class=&#039;wp-smiley&#039; /&gt; 
Pozdravuj zvěřinec a stav se na fóru, když máš zvěřinec. Odkaz je vpravo v menu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Óóóó, děkujeme&#8230;  <img src='http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/1.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Zamával jsem, ale není to bohužel vidět, protože máme kolem baráku lešení.  <img src='http://blblog.rubikovo.name/wp-includes/images/smilies/1.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pozdravuj zvěřinec a stav se na fóru, když máš zvěřinec. Odkaz je vpravo v menu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

